# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท เอบีซีการ์เม้นท์ จำกัด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์ แอนด์ แจ๋ว | ขี้เลื่อย | 22,385,000 | กิโลกรัม |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออรุ่งเรืองพานิช ไม้ปอกวีเนียร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออรุ่งเรืองพานิช ไม้ปอกวีเนียร์ | ไม้วีเนียร์จากไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด | 3,500,000 | ลบ.เมตร |
3 | เรืองอุทัยสุราษฎร์ธานี | บริษัท เรืองอุทัยสุราษฎร์ธานี (1991) จำกัด | แปรรูปไม้ยางพารา อบ-อาบน้ำยาไม้ | 1,700,600 | ลบ.เมตร |
4 | บริษัท บ้านส้องพาราวู้ด จำกัด | บริษัท บ้านส้องพาราวู้ด จำกัด | ไม้นอกประเภท 13 ชนิด อบแห้งแล้ว | 1,025,500 | ลบ.ฟุต |
5 | บริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัด | บริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัด | ไม้วีเนียร์ | 1,023,400 | ลบ.เมตร |
6 | บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด | บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด | ไม้อัดไม้ประสาน | 1,003,000 | ลบ.เมตร |
7 | บริษัท วัฒนาพลัส จำกัด | บริษัท วัฒนาพลัส จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปแล้ว | 880,000 | ลบ.เมตร |
8 | สมบัติพรชัย | บริษัท วรเกียรติ์พาณิชย์ จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป, อบแห้ง | 600,000 | ลบ.ฟุต |
9 | บริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัด | บริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัด | กากเมล็ดในปาล์ม(ปุ๋ย) | 528,804 | ตัน |
10 | บริษัท ตาปี เค.ดี. จำกัด | บริษัท ตาปี เค.ดี. จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง | 400,000 | ลบ.ฟุต |
11 | บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด | บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด | ไม้บางยางพารา | 379,250 | ลบ.ฟุต |
12 | บริษัท ปาล์มพาราวู้ด จำกัด | บริษัท ปาล์มพาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป (ข.1) | 360,566 | ลบ.เมตร |
13 | บริษัท ที ที เค อันดามัน จำกัด | บริษัท ที ที เค อันดามัน จำกัด | ไม้ยางพาราอบแห้ง | 360,000 | ลบ.เมตร |
14 | บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ไม้ประสาน | 320,000 | ลบ.เมตร |
15 | ชยุตรุ่งเรือง | นางวลัย ตุลาโชติกุล | ไม้ยางพาราแปรรูป | 270,000 | ลบ.ฟุต |
16 | บริษัท อันดามัน ไบโอแมส จำกัด | บริษัท อันดามัน ไบโอแมส จำกัด | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ13ชนิดที่แปรรูป | 219,400 | ลบ.เมตร |
17 | บริษัท เจ.ยู.เอ็น. เอ็กซ์เพรส จำกัด | บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด | ไม้แปรรูป (1) | 200,000 | หน่วย |
18 | บริษัท วิน อินเตอร์ วู้ด จำกัด | บริษัท วิน อินเตอร์ วู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 180,000 | ลบ.ฟุต |
19 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อกิจการไม้ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อกิจการไม้ | ไม้ยางพาราแปรรูป | 180,000 | ลบ.ฟุต |
20 | บริษัท เพียว พาราวู๊ด จำกัด | บริษัท เพียว พาราวู๊ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 164,500 | ลบ.เมตร |
21 | บริษัท ลีโอวูด รีซอร์สเซส จำกัด | บริษัท ลีโอวู้ด รีซอร์สเซส จำกัด | ไม้อัด | 156,000 | ชิ้น |
22 | บริษัท เอส.พี.บี.พาเนล อินดัสตรี้ส์ จำกัด | บริษัท เอส.พี.บี.พาเนล อินดัสตรี้ส จำกัด | แผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด | 150,000 | ลบ.เมตร |
23 | บริษัท เอสเอส กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | บริษัท เอสเอส กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | เชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพาราอัดแท่ง | 120,000 | ตัน |
24 | บริษัท ท่าเพชรอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัท ท่าเพชรอุตสาหกรรม จำกัด | ไม้แปรรูป | 117,434 | ลบ.ฟุต |
25 | บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด | บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 105,000 | ตัน |
26 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอารี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอารี | ไม้ยางพาราแปรรูป | 96,960 | ลบ.เมตร |
27 | บริษัท พี.เอส.ที.พาราวู้ด (2559) จำกัด | บริษัท พี.เอส.ที.พาราวู้ด (2559) จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป อัดน้ำยาอบแห้ง | 88,800 | ลบ.เมตร |
28 | บริษัท ส.สุ พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ส.สุ พาราวู้ด จำกัด | ไม้พาเลส | 88,000 | ชุด |
29 | บริษัท ดินไทย พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ดินไทย พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอัดน้ำยาและอบแห้ง | 85,162 | ลบ.เมตร |
30 | บริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด | บริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด | แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษไม้ | 77,000 | ลบ.เมตร |
31 | สมเจตน์พาราวู้ด | นายสมเจตน์ ศรีอาวุธ | ไม้ยางพาราแปรรูป | 72,000 | ลบ.ฟุต |
32 | บริษัท เค.พี.ที.พาราวู้ด จำกัด | บริษัท เค.พี.พี.พาราวู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด แปรรูป (1) | 66,300 | ลบ.เมตร |
33 | บริษัท ซันสิริ จำกัด | บริษัท ซันสิริ จำกัด | ไม้แปรรูป ไม้ที่อบแล้ว | 64,500 | ลบ.เมตร |
34 | บริษัท วี.เอส. สุราษฎร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2005) จำกัด | บริษัท วี.เอส.สุราษฎร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2005) จำกัด | ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ (1) | 63,300 | ลบ.เมตร |
35 | บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด | บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด | | 58,700 | หน่วย |
36 | บริษัท จิรัสย์ จำกัด | บริษัท จิรัสย์ จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 56,055 | ลบ.เมตร |
37 | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) | น้ำยางพาราข้น | 48,414 | ตัน |
38 | บริษัท เอสเอสเค โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | บริษัท เอสเอสเค โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดฯ | 45,662 | ลบ.เมตร |
39 | ตาขุนพาราวู้ด | นางสาววีรวรรณ อินทรักษ์ | ไม้ยางพาราแปรรูป | 45,000 | ชิ้น |
40 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิตเจริญ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิตเจริญ | ไม้ยางพาราแปรรูปที่อัดอบน้ำยาแล้ว | 43,000 | ลบ.เมตร |
41 | บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด | บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด | 42,500 | ลบ.เมตร |
42 | บริษัท ส.จันดีพระแสงวู้ด จำกัด | บริษัท ส.จันดีพระแสงวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 38,504 | ลบ.เมตร |
43 | บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จำกัด | บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยาและอบไม้แปร | 37,436 | ลบ.เมตร |
44 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.เพิ่มอนันต์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนมายล์ พาราวู้ด | เครื่องเรือนจากไม้ยางพารา | 36,000 | ชุด |
45 | บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด | บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดฯ (ข.1) | 34,000 | ลบ.เมตร |
46 | บริษัท เซาเทิร์น ซัน พาราวู้ด จำกัด | บริษัท เซาเทิร์น ซัน พาราวู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ฯ | 34,000 | หน่วย |
47 | บริษัท ลูกกุมาร 11 จำกัด | บริษัท ลูกกุมาร 11 จำกัด | ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ | 33,950 | ลบ.เมตร |
48 | บริษัท วาย.เค.เอ็ม.วู้ด จำกัด | บริษัท วาย.เค.เอ็ม.วู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ13ชนิด แปรรูป | 32,400 | ลบ.เมตร |
49 | บริษัท เก้าพาราวู้ด จำกัด | บริษัท เก้าพาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป และไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด | 30,786 | ลบ.เมตร |
50 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.จี.เอส พาราวู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.จี.เอส. พาราวู้ด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 30,650 | ลบ.เมตร |
51 | บริษัท ไทซันสิริ จำกัด | บริษัท ไทซันสิริ จำกัด | ไม้ยางพาราอบแห้ง | 30,000 | ลบ.เมตร |
52 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานทวีทรัพย์ พาราวู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานทวีทรัพย์ พาราวู้ด | ไม้ยางพาราอบแห้ง พาเลท | 30,000 | ลบ.เมตร |
53 | บริษัท ชูศักดิ์พระแสงพาราวู้ด จำกัด | บริษัท ชูศักดิ์พระแสงพาราวู้ด จำกัด | ไม้แปรรูป | 28,000 | ลบ.เมตร |
54 | บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด | บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ฯลฯ | 27,200 | หน่วย |
55 | บริษัท เอ แอนด์ วาย วู้ด จำกัด | บริษัท เอ แอนด์ วาย วู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ13ชนิดอบแห้งแปรรูป | 27,200 | ลบ.เมตร |
56 | บริษัท พีระมิดพาราวู้ด จำกัด | บริษัท พีระมิดพาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปและไม้ 13 ชนิด (2) | 26,778 | ลบ.เมตร |
57 | บริษัท พรหมพัฒน 2456 จำกัด | บริษัท พรหมพัฒน 2456 จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อบแห้งแปรรูป | 25,500 | ลบ.เมตร |
58 | บริษัท ชำนาญเซ้าท์เทอร์น จำกัด | บริษัท ชำนาญเซ้าท์เทอร์น จำกัด | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด แปรรูป | 25,500 | ลบ.เมตร |
59 | บริษัท เซาเทิร์น สตาร์ พาราวู้ด จำกัด | บริษัท เซาเทิร์น สตาร์ พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราอบแห้ง | 25,500 | ลบ.เมตร |
60 | บริษัท เฉิน ต้า วู้ด จำกัด | บริษัท เก้าพาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป (1) | 25,500 | ลบ.เมตร |
61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มพาราวู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มพาราวู้ด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 24,016 | ลบ.เมตร |
62 | บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด | บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด | ยางแผ่นรมควัน | 24,000 | ตัน |
63 | บริษัท ที จี พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ที จี พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 23,800 | ลบ.เมตร |
64 | บริษัท ซันพาราเทค จำกัด | บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง | 22,000 | ลบ.เมตร |
65 | บริษัท พี.ที.เค พาราอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัท พี.ที.เค พาราอุตสาหกรรม จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดแปรรูป | 20,400 | ลบ.เมตร |
66 | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา | 20,000 | ลบ.เมตร |
67 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนเจริญ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนเจริญ | ไม้ต่อเส้น | 19,800 | ลบ.เมตร |
68 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.สุราษฎร์พาราวู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.สุราษฎร์พาราวู้ด | ไม้ที่อบแล้ว | 18,300 | ลบ.เมตร |
69 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์ แอนด์ แจ๋ว | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์ แอนด์ แจ๋ว | ไม้ยางพาราแปรรูป | 18,000 | ลบ.เมตร |
70 | | นางกัลยา สุภาพงษ์ | ไม้ยางพาราแปรรู | 17,400 | ตัน |
71 | บริษัท ชำนาญภูรินท์ จำกัด | บริษัท ชำนาญภูรินท์ จำกัด | ไม้ยางพาราอัดน้ำยาและอบไม้แปรรูป | 17,000 | ลบ.เมตร |
72 | บริษัท ทุ่งหลวงวู้ดอินดัสตรี้ส์ จำกัด | บริษัท ทุ่งหลวงวู้ดอินดัสตรี้ส์ จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป (1) | 17,000 | ลบ.เมตร |
73 | บริษัท ที.พี.เค. พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ที.พี.เค. พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 17,000 | ลบ.เมตร |
74 | บริษัท วี.เอส.สุราษฎร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด | บริษัท วี.เอส.สุราษฎร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด | ไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดแปรรูป | 17,000 | ลบ.เมตร |
75 | ต้นยวนพาราวู้ด | บริษัท จิตราค้าไม้ (2001) จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 17,000 | ลบ.เมตร |
76 | บริษัท เอ็มซี 1963 พาราวู้ด จำกัด | บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 17,000 | ลบ.เมตร |
77 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์ แอนด์ แจ๋ว สาขา 1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์ แอนด์ แจ๋ว | ไม้ยางพาราอบอัดน้ำยา | 15,300 | ลบ.เมตร |
78 | บริษัท ชินไทยวู้ด จำกัด | บริษัท ชินไทยวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง | 15,300 | ลบ.เมตร |
79 | บริษัท พีเจพี พาราวู้ด จำกัด | บริษัท พีเจพี พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 12,750 | ลบ.เมตร |
80 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธุระกิจ | นายนพศักดิ์ เจริญธุระกิจ | ไม้สับ | 12,000 | ตัน |
81 | บริษัท เอ็มซี พาราวู๊ด จำกัด | บริษัท เอ็มซี พาราวู๊ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 11,900 | ลบ.เมตร |
82 | บริษัท สุภาพงษ์ แอนด์ เรืองเมืองกรุ๊ป จำกัด | บริษัท สุภาพงษ์ แอนด์ เรืองเมืองกรุ๊ป จำกัด | ไม้ยาพาราแปรรูป | 11,120 | ลบ.เมตร |
83 | บริษัท เพชรศักดา จำกัด | บริษัท เพชรศักดา จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดฯ | 11,050 | ลบ.เมตร |
84 | บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กเพรส จำกัด | บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กเพรส จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 10,965 | ลบ.เมตร |
85 | เตาถ่านสุธิดา | นางสาวสุธิดา ชัยยศ | ถ่านไม้ยางพารา | 10,000 | กระสอบ |
86 | บริษัท โอเชี่ยนวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท โอเชี่ยนวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 9,350 | ลบ.เมตร |
87 | บริษัท นีโอเทค คอนกรีต จำกัด | บริษัท นีโอเทค คอนกรีต จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นดดยเฉพาะ 13 ชนิด แปรรุูป | 8,500 | ลบ.เมตร |
88 | บริษัท ปัญจะ วัฒนา วู๊ด จำกัด | บริษัท ปัญจะ วัฒนา วู๊ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 8,500 | ลบ.เมตร |
89 | บริษัท จิตราค้าไม้ (2001) จำกัด | บริษัท จิตราค้าไม้ (2001) จำกัด | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติ | 8,500 | ลบ.เมตร |
90 | บริษัท ดี.ดี. พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ดี.ดี.พาราวู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูก 13 ชนิด แปรรูป | 8,000 | ลบ.เมตร |
91 | บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จำกัด | บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง | 7,650 | ลบ.เมตร |
92 | บริษัท บูรพา วู้ดชิพ จำกัด | บริษัท บูรพา วู้ดชิพ จำกัด | ชิ้นไม้สับ บดย่อยไม้ปาล์มน้ำมัน | 6,300 | ลบ.เมตร |
93 | ศรีจราพร | นายประดิษฐ์ แซ่ตั่น | ไม้แปรรูป | 6,000 | ลบ.เมตร |
94 | ห้างหุ้นส่วนจำกดัด งานทวีทรัพย์ พาราวู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานทวีทรัพย์ พาราวู้ด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 6,000 | ลบ.เมตร |
95 | บริษัท อัยยา กรุ๊ป จำกัด | บริษัท อัยยา กรุ๊ป จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 5,950 | ลบ.เมตร |
96 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย เบนวู๊ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย เบนวู๊ด | ไวีเนียร์อัดโค้ง (ขึ้นรูป) | 4,500 | ชิ้น |
97 | บริษัท เจ.เจ.พาราวู้ด จำกัด | บริษัท เจ.เจ.พาราวู้ด จำกัด | ไม้แปรรูป | 4,200 | ลบ.เมตร |
98 | ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด | ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด | ยางธรรมชาติ คอมปาวด์ | 3,840 | ตัน |
99 | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน | บริษัท วัฒนาพลัส จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 3,600 | ลบ.เมตร |
100 | ภาณุศักดิ์ไม้ทอง | นายภาณุศักดิ์ จันทร์ดำ | ไม้แปรรูป | 3,300 | ลบ.เมตร |
101 | บริษัท โรงเลื่อยบางบุตร จำกัด | บริษัท โรงเลื่อยบางบุตร จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 3,200 | ตัน |
102 | บริษัท ดี.เค.อุตสาหกรรม จำกัด | บริษัท ดี.เค.อุตสาหกรรม จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 2,700 | ลบ.เมตร |
103 | บริษัท พี.พี.ซี.พูลศักดิ์เจริญทรัพย์ จำกัด | บริษัท พี.พี.ซี.พูลศักดิ์เจริญทรัพย์ จำกัด | ไม้ยางพาราอบแห้ง | 2,000 | ตัน |
104 | บริษัท พี.เอส.วงศ์เจริญ จำกัด | บริษัท พี.เอส.วงศ์เจริญ จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 1,800 | ลบ.เมตร |
105 | ลิขิตค้าไม้ | นายลิขิต เข็มทอง | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิดแปรรูป | 1,600 | ลบ.เมตร |
106 | บริษัท สยามเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด | บริษัท สยามเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด | ปุ๋ยสกัดน้ำยางพารา | 1,500 | ตัน |
107 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทิศพาราวู๊ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทิศพาราวู๊ด | ไม้ยางพาราแปรรูปแล้ว | 1,360 | ลบ.เมตร |
108 | เครือมั่นคงธนา | นายพูลศักดิ์ พึ่งชาติ | ไม้ยางพาราแปรรูป | 1,200 | ตัน |
109 | บริษัท ไทยสิริพร จำกัด | บริษัท ไทยสิริพร จำกัด | ยางแผ่นดิบ | 1,125 | ตัน |
110 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิดารัตน์พาณิชย์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิดารัตน์พาณิชย์ | ไม้13 ชนิด แปรรูป | 1,000 | ลบ.เมตร |
111 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เค.พาราอุตสาหกรรม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เค.พาราอุตสาหกรรม | ไม้แปรรูป | 840 | ลบ.เมตร |
112 | เจริญอุตสาหกรรม | นายอุดม พรมกำเหนิด | เตียงนอน | 556 | หน่วย |
113 | บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน) | บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน) | ไม้อัอประลานทำสี | 300 | ลบ.เมตร |
114 | บริษัท ซิกม่าวู้ด จำกัด | บริษัท ซิกม่าวู้ด จำกัด | | 0 | หน่วย |
115 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนำทรัพย์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนำทรัพย์ | | 0 | หน่วย |
116 | บริษัท ทริปเปิล พี พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ทริปเปิล พี พาราวู้ด จำกัด | | 0 | หน่วย |
117 | บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด | บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด | | 0 | หน่วย |
118 | บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด | บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด | | 0 | หน่วย |
119 | บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด (สาขาทรัพย์ทวี) | บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด | | 0 | หน่วย |
120 | บริษัท เออีซี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | บริษัท เออีซี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | | 0 | หน่วย |
121 | บริษัท วรเกียรติ์พาณิชย์ จำกัด | บริษัท วรเกียรติ์พาณิชย์ จำกัด | | 0 | หน่วย |
122 | บริษัท เอส.เอส.พี.(99) จำกัด | บริษัท เอส.เอส.พี.(99) จำกัด | | 0 | หน่วย |
123 | บริษัท ซัน สุราษฎร์ ซอว์มิลล์ จำกัด | บริษัท ซัน สุราษฎร์ ซอว์มิลล์ จำกัด | | 0 | หน่วย |
124 | บริษัท ยูไนเต็ด พาราลัมเบอร์ จำกัด | บริษัท ยูไนเต็ด พาราลัมเบอร์ จำกัด | | 0 | หน่วย |
125 | บริษัท ไม้ไทย พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ไม้ไทย พาราวู้ด จำกัด | | 0 | หน่วย |
126 | บริษัท ซานมู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท ซานมู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | | 0 | หน่วย |
127 | บริษัท แอลเอช อินดัสทรี จำกัด | บริษัท แอลเอช อินดัสทรี จำกัด | | 0 | หน่วย |
128 | บริษัท ไม้ทอง พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ไม้ทอง พาราวู้ด จำกัด | | 0 | หน่วย |
129 | บริษัท เอส เอส ที เค พาราเทค จำกัด | บริษัท เอส เอส ที เค พาราเทค จำกัด | | 0 | หน่วย |
130 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด | | 0 | หน่วย |
131 | บริษัท กรรณิการ์พาราวูด แอนด์บิซิเนส จำกัด | บริษัท กรรณิการ์พาราวูด แอนด์บิซิเนส จำกัด | | 0 | หน่วย |
132 | - | นายสมศักดิ์ สหวัฒน์ | | 0 | หน่วย |
133 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดี วัตถุดิบ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดี วัตถุดิบ | | 0 | หน่วย |
134 | บริษัท ซันสิริ (สาขา 1) จำกัด | บริษัท ซันสิริ จำกัด | | 0 | หน่วย |
135 | บริษัท สุธรรม พาราวู๊ด (2017) จำกัด | บริษัท สุธรรม พาราวู๊ด (2017) จำกัด | | 0 | หน่วย |
| สุราษฎร์ธานี |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | ดินทองจันดี | นายอนัน สหลิ้มเจริญ | ถ้วยรองน้ำยางพารา | 15,000,000 | ใบ |
2 | บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด | บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด | ไม้ลัง (2) | 7,146,700 | กิโลกรัม |
3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ร่อนพิบูลย์พาราวู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ร่อนพิบูลย์พาราวู้ด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 1,470,200 | ลบ.ฟุต |
4 | บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท อัลฟ่าวู้ด จำกัด | ไม้สดแปรรูป(ตอ.) | 1,365,000 | ลบ.เมตร |
5 | บริษัท ทุ่งสงพาราวูด จำกัด | บริษัท ทุ่งสงพาราวูด จำกัด | ไม้ยางพาราอัดน้ำยาอบแห้ง | 564,000 | ลบ.เมตร |
6 | บริษัท สยามอินเตอร์วู้ดโปรดักส์ จำกัด | บริษัท สยามอินเตอร์วู้ดโปรดักส์ จำกัด | ไม้อัดประสาน | 530,400 | ฟุต |
7 | บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด | บริษัท นครศรีพาราวู๊ด จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป อัดน้ำยา อบแห้ง | 512,200 | ลบ.เมตร |
8 | บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด | บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปอบแล้ว | 472,400 | ลบ.ฟุต |
