# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท ทวีศักดิ์กิตติยา จำกัด | บริษัท ทวีศักดิ์กิตติยา จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 93,000 | ลบ.เมตร |
2 | บริษัท สหกิจตราด จำกัด | บริษัท สหกิจตราด จำกัด | ไม้แปรรูป | 67,200 | ลบ.เมตร |
3 | บริษัท สหกิจแสนตุ้ง จำกัด | บริษัท สหกิจแสนตุ้ง จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูป | 13,600 | ลบ.เมตร |
4 | - | นางสาวเกตุวลี เกษสุขมาโนช | ไม้ยางพารา ไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด กระถินเทพา,มะพร้าว, ฯลฯ | 3,400 | ลบ.เมตร |
5 | เนินสูงค้าไม้ | นางสุภาวะดี พรมสว่าง | ไม้ยางพาราแปรรูป | 2,550 | ลบ.เมตร |
6 | บริษัท ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง (2552) จำกัด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง | ไม้ยางพารา | 0 | หน่วย |
| ตราด |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | วิทยาพลาสติก | นางสาวสุวิมล ทิมเจริญเศรษฐ | กระถางยางพารา | 600,000 | ตัน |
2 | บริษัท พาราวิจัย จำกัด | บริษัท พาราวิจัย จำกัด | ยางบุภายในรองเท้า | 90,000 | โหล |
3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้ยอแซฟ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้ยอแซฟ | พาเลทไม้ | 60,000 | ตัว |
4 | บริษัท เอ.อาร์.ซี.อินดัสตรี้ จำกัด | บริษัท เอ.อาร์.ซี.อินดัสตรี้ จำกัด | เครื่องรีดยางพารา | 4,800 | หน่วย |
5 | บริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | บริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ยางพาราแอสฟัลท์ | 2,000 | ตัน |
6 | บริษัท วัชระ 999 โปรดักส์ จำกัด | บริษัท วัชระ 999 โปรดักส์ จำกัด | ที่นอนยางพารา | 1,000 | หลา |
7 | ไทยรีเครม จักรกล | นายสุรเสกข์ สีเยี่ยม | | 0 | หน่วย |
| นครปฐม |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท เอส.ซี.อันดามัน ทิมเบอร์ จำกัด | บริษัท เอส.ซี.อันดามัน ทิมเบอร์ จำกัด | ลังไม้ยางพารา | 120,000 | หน่วย |
2 | บริษัท กิจไพศาล แอสเสท จำกัด | บริษัท กิจไพศาล แอสเสท จำกัด | ไม้แปรรูป ไม้โครงตู้ ไม้พื้นรางลิ้น | 50,000 | ลบ.ฟุต |
3 | บริษัท ก้าวมังกร พาราวู้ด จำกัด | บริษัท ก้าวมังกร พาราวู้ด จำกัด | ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อบแห้ง | 42,500 | ลบ.เมตร |
4 | | นายชาติชาย ลิกขะไชย | ไม้ยางพาราหรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด | 3,400 | ลบ.เมตร |
5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาสุทธิ์การก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาสุทธิ์การก่อสร้าง | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ที่แปรรูปแล้ว | 1,200 | ลบ.เมตร |
6 | วาสนาค้าไม้สวน | นางวาสนา คงบางปอ | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ที่แปรรูปแล้ว | 850 | ลบ.เมตร |
7 | บริษัท ไท ฟง ฮง จำกัด | บริษัท ไท ฟง ฮง จำกัด | | 0 | หน่วย |
| ระนอง |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท ยูนิพัลพ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ยูนิพัลพ์ (ประเทศไทย) จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 120,000 | ตัน |
2 | โรงเลื่อยบ้านเหมืองแร่ | นายระวีวัฒน์ สิทธิสุข | ไม้แปรรูป | 45,000 | ลบ.ฟุต |
3 | บริษัท วี เอส พี อุตสาหกรรม จำกัด | บริษัท วี เอส พี อุตสาหกรรม จำกัด | เครื่องใช้ในครัวเรือน | 40,000 | ชิ้น |
4 | โรงเลื่อยจักรบุญศิริ | นางบุญสม พูลสวัสดิ์ | ไม้แปรรูปแล้ว | 22,000 | ลบ.เมตร |
5 | บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด | บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด | ไม้ 13 ชนิดและไม้ยางพาราแปรรูป | 12,700 | ลบ.เมตร |
6 | | นายวินัย โชคกิจการ | ไม้มะพร้าวแปรรูป | 8,680 | ลบ.เมตร |
7 | โรงเลื่อยทุ่งประดู่ | นายอานนท์ อิ่มเกษม | ไม้แปรรูป | 5,100 | ลบ.เมตร |
8 | บุญทิมเบอร์ | นายชัยนันทน์ อมรปิยะกฤษฐ์ | ไม้ยางพาราอัดแผ่น | 4,000 | ลบ.ฟุต |
9 | โรงเลื่อยโชค 5 พี่น้อง | นายสราวุธ ทองย้อย | แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด | 3,400 | ลบ.เมตร |
10 | - | นายสงคราม สกุณี | ไม้ยางพาราแปรรูป | 2,700 | ลบ.เมตร |
11 | สามร้อยยอดน้ำมันปาล์ม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามร้อยยอดน้ำมันปาล์ม | น้ำมันลูกยาง | 996 | ตัน |
| ประจวบคีรีขันธ์ |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท จีหง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | บริษัท จีหง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ไม้แปรรูป | 1,172,000 | ลบ.เมตร |
2 | บริษัท แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ด จำกัด | บริษัท แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ด จำกัด | เขียง | 530,000 | ชิ้น |
3 | บริษัท ลินยาง อินดัสเตรียล จำกัด | บริษัท ลินยาง อินดัสเตรียล จำกัด | ผลิตของเล่นเด็กชิ้นเล็ก ๆ | 104,500 | ชิ้น |
4 | บริษัท ทอมส คราฟเตอร์ จำกัด | บริษัท ทอมส คราฟเตอร์ จำกัด | ไม้ยางพาราที่แปรรูปแล้ว | 100,000 | ลบ.ฟุต |
5 | บริษัท พารากอนวู้ด จำกัด | บริษัท พารากอนวู้ด จำกัด | เขียงไม้ยางพารา | 60,000 | ชิ้น |
6 | บริษัท หว่าฮง(ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท หว่าฮง(ประเทศไทย) จำกัด | ลูกปัดรองเบาะรถยนต์ | 54,000 | ชิ้น |
7 | สุชีรา | นางสาวสุชีรา ทิมพิทักษ์ | ลังไม้ | 45,000 | ใบ |
8 | บริษัท เฉียนฮง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท เฉียนฮง (ประเทศไทย) จำกัด | พาเลส(ตอ.) | 35,000 | ตัว |
9 | ลิ้มง่วนกี่ | นางเซียมฮวย แซ่ลิ้ม | เครื่องใช้ในครัวเรือน | 10,000 | ชิ้น |
10 | | นายพรวน รอดนิตย์ | โตะ๊หมู่บูชา | 2,000 | ชุด |
11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากรรีเคลมรับเบอร์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากรรีเคลมรับเบอร์ | ยางพาราบล๊อก | 100 | ตัน |
12 | - | นางเกลสินี โค้วนิเส็ง | ไม้คิ้ว,บัว,โครงตู้ | 50 | กระป๋อง |
| ราชบุรี |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | ชุมนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ | ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ | หมอนยางพารา | 365,570 | ใบ |
2 | บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด | บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด | ไม้วีเนียร์ | 106,400 | ลบ.เมตร |
3 | บริษัท บึงกาญจน์ พาราวู๊ด จำกัด | บริษัท บึงกาญจน์ พาราวู๊ด จำกัด | ไม้แปรรูปแล้ว | 36,400 | ตารางฟุต |
4 | ณัฐพล ว่องเจริญพืชผล | นายณัฐพล ว่องเจริญพืชผล | ไม้แผ่นบาง | 7,500 | ตัน |
5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติถ้วยเงิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติถ้วยเงิน | แผ่นรองน้ำยาง | 715 | ตัน |
6 | อิสานวู๊ดแอนด์ชาโคล์ | นางสาวปฐมพร แก่นนาคำ | เศษไม้ยางพาราที่อบเป็นเชื้อเพลิงแข็ง | 500 | ตัน |
| บึงกาฬ |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส โมลดิ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส โมลดิ้ง | | 1,730,600 | หน่วย |
2 | พรชัยลังไม้ | บริษัท สมบัติพรชัยลังไม้ จำกัด | ลังไม้ | 128,400 | หน่วย |
3 | บริษัท ชำนิเฟอร์นิเจอร์ จำกัด | บริษัท ชำนิเฟอร์นิเจอร์ จำกัด | ตู้ | 58,500 | หลัง |
4 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย เทรดดิ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย เทรดดิ้ง | ลังไม้ยางพารา | 36,000 | หน่วย |
5 | บริษัท พรอสโพรอินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท พรอสโพรอินเตอร์เทรด จำกัด | ผลิตของเล่นนก,กระต่าย | 5,000 | ชิ้น |
6 | บริษัท ไอ วูด อินโนเวชั่น จำกัด | บริษัท ไอ วูด อินโนเวชั่น จำกัด | ไม้ยางพาราแปรรูปไสซอย | 626 | ลบ.เมตร |
7 | | นางสาวเสาวณี เลิศอัครพล | กาว | 300 | ตัน |
8 | บริษัท แพลนเชท จำกัด | บริษัท แพลนเชท จำกัด | เครื่องเรือนตบแต่งภายใน | 100 | ชุด |
9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรม พระนครการยาง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมพระนครการยาง | ฟองน้ำยางพารา | 8 | ตัน |
10 | นายประเสริฐ รัตนพลประเสริฐ | นายธนาพล รัตนพลประเสริฐ | พาเลท | 0 | หน่วย |
11 | บริษัท แอล.พี.เอส.วู๊ดเดิ้นเวิร์ค จำกัด | บริษัท แอล.พี.เอส.วู๊ดเดิ้นเวิร์ค จำกัด | ไม้ยางพารา ไม้กระยาเลย และไม้นอกประเภท | 0 | หน่วย |
| กรุงเทพมหานคร |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | อำนวยงานไม้ | นายประหยัด แลสันกลาง | เครื่องใช้จากไม้ยางพารา | 360,000 | ชิ้น |
2 | | นายสำราญ ใหม่ทา | เครื่องใช้จากไม้ | 331,100 | ชิ้น |
3 | สุภัคพาราวู้ด | นางสุภัค พิบูลย์ชัย | เครื่องเรือนจากไม้ | 205,000 | ชิ้น |
4 | บริษัท เฟิรส์ วู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด | บริษัท เฟิร์ส วู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด | เครื่องใช้จากไม้ยางพารา | 200,000 | ชิ้น |
5 | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด (สาขาเถิน) | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 60,000 | ตัน |
6 | - | นายสมศักดิ์ หนองปิงคำ | เครื่องใช้จากไม้ยางพารา | 50,000 | ชิ้น |
7 | บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด | บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 30,000 | ตัน |
| ลำปาง |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท ซันฟลอริ่ง จำกัด | บริษัท ซันฟลอริ่ง จำกัด | พื้นไม้โมเสค | 808,277 | หน่วย |
2 | บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด | บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด | S2 | 150,000 | กิโลกรัม |
3 | บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด | บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด | ยางพาราอัด | 101,200 | ชิ้น |
4 | บริษัท ซันพาราเทค จำกัด | บริษัท ซันพาราเทค จำกัด | เก้าอี้ | 77,500 | หน่วย |
5 | บริษัท ซันแคบิเนท จำกัด | บริษัท ซันแคบิเนท จำกัด | เก้าอี้ | 73,500 | ตัว |
6 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส พาเลท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส พาเลท | ไม้ยางพาราแปรรูป | 55,000 | ฟุต |
7 | บริษัท อยุธยาพาราวู้ด จำกัด | บริษัท อยุธยาพาราวู้ด จำกัด | ไม้พาเลท | 17,000 | ชิ้น |
8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ ที ซัพพลาย กรุ๊ป | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ ที ซัพพลาย กรุ๊ป | เศษยางพารา | 500 | ตัน |
9 | พี แอนด์ บี วู้ดโปรดักส์ | นายประสิทธิ์ มนัสวีวงษ์ | | 0 | หน่วย |
| พระนครศรีอยุธยา |
| ภูเก็ต |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | โรงงานผลิตชิ้นไม้สับ พิพัฒน์เจริญกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์เจริญกิจ | ชิ้นไม้สับยูคาลิบตัส | 72,000 | ตัน |
2 | พยัคฯวู้ดชิพ | นายรุจิภาส อุดมเดช | ไม้กระถินเทพา | 68,800 | ตัน |
3 | ทรัพย์ประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ | นางเสาวลักษณ์ สังสีแก้ว | ที่นอนสปริง | 40,000 | หน่วย |
4 | นางสาววรรษมน วิสีปัต | นางสาววรรษมน วิสีปัต | | 0 | หน่วย |
5 | บริษัท เจ เอ็ม ไบโอแม๊ส จำกัด | นางสาววรรษมน วิสีปัต | | 0 | หน่วย |
| มหาสารคาม |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองไม้ไทย | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองไม้ไทย | พาเลทไม้หรือชิ้นรอง | 454,630 | อัน |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคม พาราวู๊ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคม พาราวู๊ด | ลังไม้ยางพารา | 180,000 | กล่อง |
3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสารบรรจุภัณฑ์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสารบรรจุภัณฑ์ | ลังไม้ | 114,000 | ใบ |
4 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | ไม้สับพร้อมใช้งาน | 77,000 | ตัน |
5 | บริษัท มัลติซัพพลาย เทค จำกัด | บริษัท มัลติซัพพลาย เทค จำกัด | ลังไม้ | 40,000 | ชิ้น |
6 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฎิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฎิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี | ไม้ยางพารา | 36,000 | ชิ้น |
7 | บริษัท เอ.เค.แวร์เฮ้าส์ จำกัด | บริษัท เอ.เค.แวร์เฮ้าส์ จำกัด | พาเลท | 10,000 | ชิ้น |
8 | บริษัท เอส.ดี.พาเลทแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | บริษัท เอส.ดี. พาเลทแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ไม้สับ | 3,120 | ตัน |
9 | จิตเสรีค้าไม้แก่งคอย | นายสุวัฒน์ จรัสอุไรสิน | ลังไม้บรรจุเครื่องสุขภัณฑ์ | 1,800 | ใบ |
10 | นางอุไร อุดมรักษ์ | นางอุไร อุดมรักษ์ | พาเลท | 100 | ชิ้น |
| สระบุรี |
| สระแก้ว |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท เฉิง ฟง รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก จำกัด | บริษัท เฉิง ฟง รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก จำกัด | ถ้วยรองน้ำยางพารา | 4,000,000 | ชิ้น |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร วู๊ดชิพ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธณกร วู๊ดชิพ | ชิ้นไม้สับ | 64,480 | ตัน |
3 | | นายบุญยืน เทียมวงค์ | ชิ้นไม้สับ | 60,000 | ตัน |
4 | - | นายคำหลอม กาลจักร | ไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะฯ | 2,550 | ลบ.เมตร |
| ยโสธร |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท เอส.ทรี.จี อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท เอส.ทรี.จี อินเตอร์เทรด จำกัด | หมอนยางพารา | 15,100 | ใบ |
2 | โรงไม้อุบล | นางอุบล มงคลชัยอรัญญา | ไม้แปรรูปยางพารา | 3,360 | ลบ.เมตร |
3 | บริษัท สุวรรณภูมิรับเบอร์ จำกัด | บริษัท สุวรรณภูมิรับเบอร์ จำกัด | ยางแผ่นรมควัน | 2,400 | ตัน |
4 | บริษัท ทรัพย์ดีวัสดุภัณฑ์ จำกัด | บริษัท ทรัพย์ดีวัสดุภัณฑ์ จำกัด | ไม้แปรรูป | 350 | ลบ.เมตร |
5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ชัย วู้ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ชัย วู้ด | | 0 | หน่วย |
6 | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด | บริษัท โกบัล วู้ดชิพ จำกัด | | 0 | หน่วย |
7 | บริษัท ทะเว้นตี้ แจนยัวรี่ จำกัด | บริษัท ทะเว้นตี้ แจนยัวรี่ จำกัด | | 0 | หน่วย |
| หนองคาย |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท อภิโชค ดีไซน์ จำกัด | บริษัท อภิโชค ดีไซน์ จำกัด | 2 ชั้นวางหนังสือ | 361,800 | ตัว |
2 | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 124,800 | ตัน |
3 | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด (สาขาน้ำพอง) | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด | เปลือกไม้ | 120,000 | ตัน |
4 | นายศรายุทธ ไมตรีสถิต | บริษัท เอสคาล่า จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 78,800 | ตัน |
5 | | นางสาวอุทัยวรรณ เรืองสุขอุดม | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ตัน |
6 | สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ตำบลนาหว้า จังหวัดขอนแก่น | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ตำบลนาหว้า | ชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด | 62,400 | ตัน |
7 | สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนอำเภอชำสูง | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนอำเภอชำสูง | ชิ้นไม้สับยางพาราและไม้ 13 ชนิดฯ | 62,400 | ตัน |
8 | สหกรณ์การเกษตรชุมแพ | สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 54,000 | ตัน |
9 | บริษัท มัญจาคีรี ไบโอแมส จำกัด | บริษัท มัญจาคีรี ไบโอแมส จำกัด | | 0 | หน่วย |
| ขอนแก่น |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด | บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด | ถุงนิ้วยางพารา | 65,000,000 | ชิ้น |
2 | บริษัท ปราจีน ลาเท็กซ์ | บริษัท ปราจีน ลาเท็กซ์ จำกัด | หมอนหนุนยางพารา | 1,000,000 | ชิ้น |
3 | | นายสุริยัณ แซ่ฮ้อ | ไม้ประดิษฐ์ขนาดต่างๆ | 65,500 | แผ่น |
4 | บริษัท คันนาและเขตที่ จำกัด | บริษัท คันนาและเขตที่ จำกัด | ชิ้นไม้สับทั้งเปลือกขนาดเล็ก | 32,000 | ตัน |
| ปราจีนบุรี |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท ชัยอุดมยางพารา จำกัด | บริษัท ชัยอุดมยางพารา จำกัด | ยางแผ่นรมควัน | 941,200 | กิโลกรัม |
2 | ศ.ศวัสค้าไม้ | นายณัฐภัทร ธุวดาราตระกูล | แผ่นรองรับสินค้า | 300,000 | ลบ.ฟุต |
3 | ประยุทธยางพารา | นายประยุทธ อ่อนทรวง | ยางพาราแผ่นรมควัน | 120,000 | กิโลกรัม |
4 | บริษัท กันทรลักษ์วู้ดชิพ จำกัด | บริษัท กันทรลักษ์วู้ดชิพ จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ตัน |
5 | กนิษฐานนท์ | นายธนพล กนิษฐานนท์ | ชิ้นไม้สับ | 46,000 | ตัน |
6 | ธนัชญา | นายธีระวัฒน์ รัตนะโสภา | ชิ้นไม้สับ | 24,000 | ตัน |
7 | ไทยเทพนิมิตร | นายพัฒนา เพ็งแจ่ม | ชิ้นไม้สับ | 12,000 | ตัน |
8 | - | นายสมชาย โห้ไทย | ไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ | 960 | ลบ.เมตร |
9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษขุนหาญ 2003 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษขุนหาญ 2003 | ไม้แผ่นแปรรูปขนาดต่าง ๆ | 700 | ลบ.เมตร |
10 | ที.จี.ค้าไม้ | นายธัญญ์นิธิ เรืองวุฒิโรจน์ | ไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ | 500 | ลบ.เมตร |
11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัยค้าไม้ 2554 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัยค้าไม้ 2554 | ไม้ยูคาลิปตัสแปรรูปขนาดต่าง ๆ | 474 | ลบ.เมตร |
12 | ยืนยงการช่าง | นายยงค์ยุทธ แหวนหล่อ | ไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ | 350 | ลบ.เมตร |
| ศรีสะเกษ |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | นางวราภรณ์ สารมะโน | นางวราภรณ์ สารมะโน | ยางพาราแผ่น (ยางเครป) | 140,000 | กิโลกรัม |
2 | ทรัพย์ไพศาลรับเบอร์ทรี | นายศักดิ์ชัย ไพศาลวัฒนการณ์ | ยางรีดแผ่น | 6,240 | คัน |
3 | แสงทองการเกษตร | นายวศิน แสงทอง | ยางรีดแผ่น | 2,880 | ตัน |
4 | ผาวังพารา | นายนฤดล อิ่มนาง | ยางแผ่น | 1,440 | ตัน |
5 | นายไกรสร พลลาภ | นายไกรสร พลลาภ | ยางรีดแผ่น | 900 | ตัน |
6 | โกสั้มการยาง(ปากชม) | นายธนารักษ์ เกียงเอีย | ยางพารารีดแผ่น | 800 | ตัน |
7 | ศักดิ์สิทธิ์พารา | นายศักดิ์สิทธิ์ คำวันดี | ยางแผ่น | 540 | ตัน |
8 | เจ๋ ยางพารา | นายภาณุมาศ สราวรรณ | ยางรีดแผ่น | 150 | ตัน |
9 | บริษัท ท่าสวรรค์ โปรดักส์ พาราวู๊ด จำกัด | บริษัท ท่าสวรรค์ โปรดักส์ พาราวู๊ด จำกัด | | 0 | หน่วย |
10 | บริษัท หย่งซิ่งมู่เย่ จำกัด | บริษัท หย่งซิ่งมู่เย่ จำกัด | | 0 | หน่วย |
| เลย |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | - | นายมานพ ท่าเกษม | ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ | 331,600 | ตารางเมตร |
2 | | นายวิรัตน์ ชลบุตร | ไม้เบญจพรรณเลื่อยแล้ว | 110,240 | ลบ.เมตร |
3 | บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1.ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา | 79,500 | หน่วย |
4 | สมหมายค้าไม้ | นายชนะโชค บรรลุสุข | วงกบประตู | 30,000 | ชุด |
5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดเกียรติภัณฑ์เทรดดิ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดเกียรติภัณฑ์เทรดดิ้ง | ลังไม้ | 28,000 | ชุด |
6 | บริษัท วู้ด ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัด | บริษัท วู้ด ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัด | แท่นวางของ | 5,000 | ชิ้น |
| นครนายก |