# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | ศรีประจักษ์ | นายศรีประจักษ์ สุวะไกร | ชิ้นไม้สับ | 65,190 | ตัน |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาม เค เครือเกษม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาม เค เครือเกษตร | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ตัน |
3 | | นายนรารัตน์ เจริญรัตน์ | ยางพารารีดแผ่น | 600 | ตัน |
4 | พีที รุ่งเรืองทรัพย์ วู๊ดชิพ | นายวุฒิกร รำมะนา | | 0 | หน่วย |
5 | บริษัท วิลาวรรณ ทวีทรัพย์ จำกัด | บริษัท วิลาวรรณ ทวีทรัพย์ จำกัด | | 0 | หน่วย |
| อำนาจเจริญ |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท โกลบัล วู๊ดชิพ จำกัด | บริษัท โกลบัล วู๊ดชิพ จำกัด | เปลือกไม้ | 120,000 | ตัน |
2 | - | นายปิยะนันท์ พึ่งชาติ | ไม้แปรรูปที่ผ่านการอบแล้ว | 100,000 | ลบ.ฟุต |
3 | อีสานรุ่งเรือง | นายจักรภพ โพนทอง | ชิ้นไม้สับไม้ยูคาลิบตัส | 77,760 | ตัน |
4 | อุดรพืชผล | นายภูวดล เอื้ออรัญวัฒน์ | ชิ้นไม้สับเพื่อทำเชื้อเพลิง | 74,400 | ตัน |
5 | วิสาหกิจชุมชนสถานีผู้ผลิตพลังงานชีวมวลตำบลจำปีจังหวัดอุดรธานี | วิสาหกิจชุมชนสถานีผู้ผลิตพลังงานชีวมวลตำบลจำปีจังหวัดอุดรธานี | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ตัน |
6 | วิสาหกิจชุมชนสถานีผู้ผลิตพลังงานชีวมวลตำบลกุดจิก | วิสาหกิจชุมชนสถานีผู้ผลิตพลังงานชีวมวลตำบลกุดจิก | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | หน่วย |
7 | บริษัท เค.พี.ที.พาราวู๊ด จำกัด | นายปิยะนันท์ พึ่งชาติ | | 0 | หน่วย |
8 | วิสาหกิจชุมชนสถานีผู้ผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ตำบลกุดจิก | วิสาหกิจชุมชนสถานีผู้ผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ตำบลกุดจิก | | 0 | หน่วย |
| อุดรธานี |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท สมเด็จไม้สับ จำกัด | บริษัท สมเด็จไม้สับ จำกัด | ไม้แปรรูป | 65,000 | ลบ.เมตร |
2 | นครชิ้นไม้สับ | นายนคร อารามพงษ์ | ชิ้นไม้สับ | 61,576 | ตัน |
3 | บริษัท บี.ซี.วูด เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัท บี.ซี.วูด เทรดดิ้ง จำกัด | ไม้แปรรูป | 35,000 | ลบ.เมตร |
| กาฬสินธุ์ |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | เสน่ห์จันทร์ | นายศรวัสย์ จันทร์หิรัญ | ไม้ยูคาลิปตัส | 23,300 | ฟุต |
2 | บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 0 | หน่วย |
3 | ชายกลางการเกษตร | นายยอดชาย โพธิ์มี | | 0 | หน่วย |
| อุทัยธานี |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด | บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด | ชั้น | 1,030,760 | ชิ้น |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ วู๊ดชิพ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ วู๊ดชิพ | ลัง | 312,870 | ชุด |
3 | บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด | บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 134,000 | ตัน |
4 | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด | เศษไม้และขี้เลื่อย | 76,000 | ลบ.เมตร |
5 | บริษัท เนรมิตพืชผล จำกัด | บริษัท เนรมิตพืชผล จำกัด | ชิ้นไม้สับ (ข.1) | 65,190 | ตัน |
6 | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ตำบลคำเขื่อนแก้ว | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ตัน |
7 | จรินทร์กิจ วู้ดชิป | นายอธิรัฐ บุญปรุง | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ตัน |
8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟ ยู เนเชอะ (ไทยแลนด์) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟ ยู เนเชอะ (ไทยแลนด์) | หมอนยางพารา PARATO | 35,000 | ใบ |
9 | บริษัท เตี่ยเหลียง ยางพารา จำกัด | บริษัท เตี่ยเหลียง ยางพารา จำกัด | ยางแผ่น | 29,500 | ตัน |
10 | บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด | บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด | ยางเครป | 13,800 | ตัน |
11 | สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืน จำกัด | สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืน จำกัด | ยางเครป | 990 | ตัน |
12 | สมนึกเฟอร์นิเจอร์ | นายสันติชัย วงศ์ประสิทธิพร | เครื่องใช้สำนักงาน | 850 | ชุด |
| อุบลราชธานี |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | พูลสมบัติพืชผล | นายสมบัติ หันจางสิทธิ์ | ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดฯ | 119,040 | ตัน |
2 | บุญโพธิ์ม่วง | นายณธัช บุญโพธิ์ม่วง | ชิ้นไม้สับ | 51,000 | ตัน |
3 | เอส เอส ที เพิ่มพูน | นายศตวรรษ คอมแพงจันทร์ | ชิ้นไม้สับ | 40,700 | ลบ.เมตร |
4 | บริษัท พี.พี.ซี.พูลศักดิ์เจริญทรัพย์ จำกัด | บริษัท พี.พี.ซี.พูลศักดิ์เจริญทรัพย์ จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 20,000 | ตัน |
5 | บริษัท ต้นน้ำ (2016) จำกัด | บริษัท ต้นน้ำ (2016) จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 20,000 | ตัน |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนองปลิง | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนองปลิง | ยางแผ่นรมควัน | 1,950 | ตัน |
| สกลนคร |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด | บริษัท ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด | หมอน | 71,517,600 | ใบ |
2 | บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด | บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด | ยางแท่ง | 60,000 | หน่วย |
3 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | บริษัท นาคิเทค จำกัด | ยางแท่ง Compound Fubber | 18,000 | ตัน |
| มุกดาหาร |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | - | นายมานพ ท่าเกษม | ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ | 331,600 | ตารางเมตร |
2 | | นายวิรัตน์ ชลบุตร | ไม้เบญจพรรณเลื่อยแล้ว | 110,240 | ลบ.เมตร |
3 | บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1.ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา | 79,500 | หน่วย |
4 | สมหมายค้าไม้ | นายชนะโชค บรรลุสุข | วงกบประตู | 30,000 | ชุด |
5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดเกียรติภัณฑ์เทรดดิ้ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดเกียรติภัณฑ์เทรดดิ้ง | ลังไม้ | 28,000 | ชุด |
6 | บริษัท วู้ด ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัด | บริษัท วู้ด ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัด | แท่นวางของ | 5,000 | ชิ้น |
| นครนายก |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เอ พาราวู๊ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เอ พาราวู๊ด | ของใช้ในครัวเรือน | 360,000 | ชิ้น |
2 | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด | เปลือกไม้ | 300,000 | ตัน |
3 | บริษัท ยานอส (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท ยานอส (ไทยแลนด์) จำกัด | เปลือกไม้ | 78,000 | ตัน |
4 | บริษัท ชัยเจริญ พาราวู๊ด จำกัด | บริษัท ชัยเจริญ พาราวู๊ด จำกัด | ไม้แปรรูป | 65,800 | ตัน |
5 | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลคลองเมือง | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลคลองเมือง | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | ลบ.เมตร |
6 | สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลละหาน | วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลละหาน | ชิ้นไม้สับ | 62,400 | หน่วย |
7 | บริษัท โคราช ไบโอแมส โปรดักส์ จำกัด | บริษัท โคราช ไบโอแมส โปรดักส์ จำกัด | ชิ้นไม้สับเบญจพรรณ | 46,080 | ตัน |
8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาจักรพาราวู๊ด | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาจักรพาราวู๊ด | กรอบรูป | 36,000 | ชิ้น |
9 | บริษัท 77 เอนเนอร์ยี จำกัด | บริษัท 77 เอนเนอร์ยี จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 13,312 | ตัน |
10 | บริษัท ต้นรังกา จำกัด | บริษัท ต้นรังกา จำกัด | ชั้นวางของ | 3,500 | ชิ้น |
11 | บริษัท บี.ซี.เอส รับเบอร์ 2013 จำกัด | บริษัท บี.ซี.เอส รับเบอร์ 2013 จำกัด | รองเท้ายาง | 2,020 | ตัน |
12 | อินทิราวดีไม้สับ | นางอินทิราวดี โกมุทธพงษ์ | | 0 | หน่วย |
| นครราชสีมา |
# | ชื่อโรงงาน | ผู้ประกอบการ | ผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิต | หน่วย |
1 | บริษัท แลนด์วู๊ด พาราวู๊ด จำกัด | บริษัท แลนด์วู๊ด พาราวู๊ด จำกัด | จานรองแก้ว | 160,000 | ชิ้น |
2 | ร้านเกษมจิราณัฏฐ์ | บริษัท อมรเทพ พาราวูด 2003 จำกัด | ชั้นวางของในบ้าน | 30,000 | หน่วย |
3 | บริษัท เอ็ม บี เอ็นเนอร์จี จำกัด | บริษัท เอ็ม บี เอ็นเนอร์จี จำกัด | ชิ้นไม้สับ | 29,000 | ตัน |
4 | บริษัท ทากูชิ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | บริษัท ทากูชิ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | ไม้ยางพารา | 6,500 | หน่วย |
| สุพรรณบุรี |
| สุรินทร์ |